La valeur nutritionnelle d’une solution peut se mesurer avec :
- l’EC : électroconductivité, mesurée en Siemens par cm (S/cm) ;
- le TDS (total dissolved solids) soit la quantité totale de solide dissout, exprimée en ppm (partie par million) ou convertie en EC.
Il est important de noter que tous les stylos ppm (TDS, Total Dissolved Solids) mesurent d’abord en EC (conductivité électrique) et exécutent ensuite un programme de conversion pour afficher la lecture en ppm. Il existe trois facteurs de conversion différents (normes) que les différents fabricants utilisent pour convertir la CE en ppm. Ces facteurs peuvent être énoncés simplement comme suit
Région | mS/cm | EC | ppm |
États-Unis | 1 | 1 | 500 |
Europe | 1 | 1 | 640 |
Australie | 1 | 1 | 700 |
Pour des raisons de simplicité, les fabricants d’engrais utilisent l’EC plutôt que le ppm.
Ainsi, une valeur d’EC de 1 correspond à 1 gramme de solide dans 1 litre d’eau distillée à 25 °C.
Qu’est-ce que le ppm ?
Le ppm (partie par million) est une unité de mesure scientifique servant à calculer le niveau de pollution dans un environnement donné. Le but étant de savoir combien de molécules de polluants sont répartis dans un million de molécules d’air, ou d’un autre milieu.
Le TDS correspond à la quantité totale de solide dissout dans une solution. Par exemple, 1 litre d’eau distillée qui contient 300 mg de solides a un TDS de 300 ppm.
Qu’est-ce que la valeur de l’EC dans une solution ?
L’EC désigne l’électroconductivité. Il s’agit de la concentration en sel du substrat ou de la solution nutritive.
Tableau EC ppm de végétaux courants
Tableau EC ppm des fruits
Fruits | pH | Croissance | T°mini-maxi | ppm | EC mini | EC maxi |
Ananas | 5,5-6,0 | Rapide | 20-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Banane | 5,5-6,5 | Moyenne | 18-22 | 1260-1540 | 1,97 | 2,41 |
Cassis Noir | 6 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Fraises | 6 | Moyenne | 18-22 | 1260-1540 | 1,97 | 2,41 |
Fruit de la passion | 6,5 | Moyenne | 16-24 | 840-1680 | 1,31 | 2,63 |
Groseille | 6 | Moyenne | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Melon | 5,5-6,0 | Rapide | 20-25 | 1400-1750 | 2,19 | 2,73 |
Myrtille | 4,0-5,0 | Moyenne | 18-20 | 1260-1400 | 1,97 | 2,19 |
Papaye | 6,5 | Rapide | 20-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Pastèque | 5,8 | Moyenne | 15-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Rhubarbe | 5,0-6,0 | Moyenne | 16-20 | 640-1400 | 1,31 | 2,19 |
Tableau EC ppm des fleurs
Fleurs | pH | Croissance | T°mini-maxi | PPM | EC mini | EC maxi |
Adénium(rose du desert) | 6 | Moyenne | 18-22 | 640-1150 | 1 | 1,8 |
African violets | 6,0-7,0 | Lente | 12-15 | 840-1050 | 1,31 | 1,64 |
Anthurium | 5,0-6,0 | Moyenne | 16-20 | 1120-1400 | 1,75 | 2,19 |
Antirrhinim | 6,5 | Moyenne | 16-20 | 1120-1400 | 1,75 | 2,19 |
Aphelandra | 5,0-6,0 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Aster | 6,0-6,5 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Begonia | 6,5 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Bromeliacées | 5,0-7,5 | Lente | 8-12 | 560-840 | 0,88 | 1,31 |
Caladium | 6,0-7,5 | Moyenne | 16-20 | 1120-1400 | 1,75 | 2,19 |
Canna | 6 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Carnation | 6 | Rapide | 20-35 | 1260-2450 | 1,97 | 3,83 |
Chrysanthèmes | 6,0-6,2 | Rapide | 18-25 | 1400-1750 | 2,19 | 2,73 |
Cymbidiums | 5,5 | Lente | 6-10 | 420-660 | 0,66 | 0,88 |
Dahlia | 6.0-7.0 | Moyenne | 15-20 | 1050-1400 | 1,64 | 2,19 |
Dieffenbachia | 5 | Rapide | 18-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Dracaena | 5,0-6,0 | Rapide | 18-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Ficus | 5,5-6,0 | Moyenne | 16-24 | 1120-1680 | 1,75 | 2,63 |
Fougères | 6 | Moyenne | 16-20 | 1120-1400 | 1,75 | 2,19 |
Freesia | 6,5 | Moyenne | 10-20 | 700-1400 | 1,09 | 2,19 |
Gerbera | 5,0-6,5 | Rapide | 20-25 | 1400-1750 | 2,19 | 2,73 |
Gladiolus | 5,5-6,5 | Rapide | 20-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Impatiens | 5,5-6,5 | Moyenne | 18-20 | 1260-1400 | 1,97 | 2,19 |
Monstera | 5-6 | Rapide | 18-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Palmiers | 6-7,5 | Moyenne | 16-20 | 1120-1400 | 1,75 | 2,19 |
Roses | 5,5-6 | Moyenne | 15-25 | 1050-1750 | 1,64 | 2,73 |
Tableau EC ppm des légumes
Légumes | pH | Croissance | T°mini-maxi | PPM | EC mini | EC maxi |
Artichauts | 6,5-7,5 | Lente | 08-18 | 560-1260 | 0,88 | 1,97 |
Ail | 6 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Asperges | 6-6,8 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Aubergines | 6 | Rapide | 25-35 | 1750-2450 | 2,73 | 3,83 |
Betteraves | 6-6,5 | Rapide | 08-50 | 1260-3500 | 1,97 | 5,47 |
Brocoli | 6-6,8 | Rapide | 28-35 | 1960-2450 | 3,06 | 3,83 |
Carottes | 6,3 | Moyenne | 16-20 | 1120-1400 | 1,75 | 2,19 |
Céleri | 6,5 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Chou-fleur | 6,5-7 | Moyenne | 05-20 | 1050-1400 | 1,64 | 2,19 |
Choux | 6,5-7 | Rapide | 25-30 | 1750-2100 | 2,73 | 3,28 |
Choux de Bruxelles | 6,5 | Rapide | 25-30 | 1750-2100 | 2,73 | 3,28 |
Concombre | 5,5 | Moyenne | 17-25 | 1190-1750 | 1,86 | 2,73 |
Courge | 5,5-7,5 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Courgettes | 6 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Endives | 5,5 | Moyenne | 20-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Epinards | 6-7 | Moyenne | 18-23 | 1260-1610 | 1,97 | 2,52 |
Fèves | 6-6,5 | Moyenne | 18-22 | 1260-1540 | 1,97 | 2,41 |
Fourrage | 6 | Moyenne | 18-20 | 1260-1400 | 1,97 | 2,19 |
Gombos | 6,5 | Rapide | 20-24 | 1400-1680 | 2,19 | 2,63 |
Laitue | 6-7 | Lente | 8-12 | 560-840 | 0,88 | 1,31 |
Mais doux | 6 | Moyenne | 16-24 | 840-1680 | 1,31 | 2,63 |
Navets | 6-6,5 | Moyenne | 18-24 | 1260-1680 | 1,97 | 2,63 |
Oignions | 6-6,7 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Pak-choi | 7 | Moyenne | 15-20 | 1050-1400 | 1,64 | 2,19 |
Panais | 6 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Patate douce | 5,5-6 | Rapide | 20-25 | 1400-1750 | 2,19 | 2,73 |
Piments | 6-6,5 | Rapide | 20-50 | 1400-3500 | 2,19 | 5,47 |
Poireaux | 6,5-7 | Lente | 14-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Pois | 6-7 | Lente | 08-18 | 980-1260 | 1,53 | 1,97 |
Pois ( Commun ) | 6 | Moyenne | 20-40 | 1400-2800 | 2,19 | 4,38 |
Poivrons | 6-6,5 | Moyenne | 18-22 | 1260-1540 | 1,97 | 2,41 |
Pommes de terre | 5-6 | Rapide | 20-25 | 1400-1750 | 2,19 | 2,73 |
Radis | 6-7 | Moyenne | 16-22 | 840-1540 | 1,31 | 2,41 |
Taro | 5-5,5 | Rapide | 25-30 | 1750-2100 | 2,73 | 3,28 |
Tomates | 6-6,5 | Rapide | 20-50 | 1400-3500 | 2,19 | 5,47 |
Questions fréquentes
Pour mesurer l'électroconductivité (EC), il faut utiliser un conductimètre. Il s'agit d'un dispositif électronique qui doit être calibré avant toute utilisation.
Pour faire baisser l'EC de l'eau, le plus simple est d'ajouter de l'eau avec une électriconductivité nulle au mélange.
Pour augmenter l'électroconductivité (EC) de l'eau, il faut ajouter des engrais car ces derniers contiennent des minéraux.